| kaapelityyppi | nopeuskerroin | vaimennus Db/100m, f100Mhz |
| RG-8 | 0,66 | |
| RG-11/U | 0,66 | |
| RG-58 | 0,66 | 16,1 |
| RG-174 | 0,66 | |
| RG-213 | 0,66 | |
| RG-213 | 0,66 | 6,9 |
| RG-214 | 0,66 | |
| RG-217 | 0,66 | |
| RG-218 | 0,66 | |
| RG-400 | 0,695 | |
| RG-8X | 0,73 | |
| RG-11 | 0,75 | |
| RG-59 | 0,82 | |
| RG-59/U | 0,79 | |
| RG-62 | 0,84 | |
| RG-316 | 0,79 | |
| RG-11/U Foam | 0,80 | |
| RG-8/U Foam | 0,80 | |
| 1/2" Hard | 0,81 | |
| 7/8" Hard | 0,81 | |
| Aircell 5 | 9,8 | |
| Aircell 7 | 0,830 | 6,3 |
| LMR-195 | 0,830 | |
| Aircom+ | 0,84 | |
| Belden 9913 | 0,84 | |
| LMR-400 | 0,85 | |
| LMR-500 | 0,85 | |
| Ecoflex 10 | 0,86 | 4,9 |
| Ecoflex 15 | 0,86 | 2,8 |
| LMR-600 | 0,86 | |
| "LDF" | 0,88 | |
| 2,5 mm2 MKEM | 0,975 |
![]() |